|
Ingrédients : Sirop de glucose, flocons d‘avoine (16%), riz soufflé (10%) (Semoule de riz, farine de blé, sucre, malte d’orge, sel, gluten de blé), farine d’arachide (9%), riz soufflé aux protéines (protéine de pois, semoule de riz), humectant : glycérol, concentré de jus de raisin blanc, chocolat noir (4%) (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant: lécithine de soja), beurre de cacahuètes (3,5%), protéine de pois, sirop de fructose, oligofructose, arôme (avec cacahuètes), carbonate de calcium, carbonate de magnésium, vitamines (C, niacine, E, acide pantothénique, B6, B2, B1, biotine, B12), sel. Traces: Lait, fruits à coque. |
| Information Nutritionnelle : | Par 100 g : | Par barre : |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1549 (342) | 929 (220) |
| Protéines | 15 g | 9 g |
| Glucides | 60.3 g | 36.2 g |
| dont sucres simples | 24 g | 14.4 g |
| Lipides | 7.1 g | 4.3 g |
| dont saturés | 1.9 g | 1.1 g |
| Fibres | 3.2 g | 1.9 g |
| Sodium | 0.16 g | 0.10 g |
| Vitamines et Minéraux : | Par 100 g (% AJR*) : | Par Barre (% AJR*) : |
| Vitamine C | 40 mg (67%) | 24 mg (40%) |
| Niacine | 12.2 mg (68%) | 7.32 mg (41%) |
| Vitamine E | 6.8 mg (68%) | 4.08 mg (41%) |
| Acide pantothénique | 4 mg (67%) | 2.4 mg (40%) |
| Vitamine B6 | 1.35 mg (68%) | 0.81 mg (41%) |
| Vitamine B2 | 1.1 mg (68%) | 0.66 mg (41%) |
| Vitamine B1 | 0.55 mg (39%) | 0.33 mg (23%) |
| Biotine | 0.1 mg (67%) | 0.06 mg (40%) |
| Vitamine B12 | 0.65 µg (65%) | 0.39 µg (39%) |
| Calcium | 230 mg (29%) | 138 mg (17%) |
| Magnésium | 85 mg (28%) | 51 mg (17%) |
| * % Apport Journalier Recommandé |
|
Ingrédients : Sirop de glucose, flocons d‘avoine (16%), préparation de fruits (12%) (purée de griottes, jus de griottes à base de concentré, pommes, purée de pommes, sucre, sirop de fructose, lactose, graisse végétale, gélifiant : pectine, acidifiant: acide citrique, arôme), riz soufflé (semoule de riz, farine de blé, sucre, malte d’orge, sel, gluten de blé), riz soufflé aux protéines (protéine de pois, semoule de riz), farine de riz, humectant : glycérol, purée d’amandes, concentré de jus de raisin blanc, protéine de pois, sirop de fructose, oligofructose, carbonate de calcium, arôme (avec des amandes), carbonate de magnésium, acidifiant : acide citrique, vitamines (C, niacine, E, acide pantothénique, B6, B2, B1, biotine, B12). Traces : Lait, arachides, autres fruits à coque. |
| Information Nutritionnelle : | Par 100 g : | Par Barre : |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1506 (356) | 904 (214) |
| Protéines | 12 g | 7.2 g |
| Glucides | 66.6 g | 40 g |
| dont sucres simples | 29 g | 17.4 g |
| Lipides | 4.4 g | 2.6 g |
| dont saturés | 0.5 g | 0.3 g |
| Fibres | 3.1 g | 1.9 g |
| Sodium | 0.19 g | 0.11 g |
| Vitamines et Minéraux : | Par 100 g (% AJR*) : | Par Barre (% AJR*) : |
| Vitamine C | 40 mg (67%) | 24 mg (40%) |
| Niacine | 12.2 mg (68%) | 7.32 mg (41%) |
| Vitamine E | 6.8 mg (68%) | 4.08 mg (41%) |
| Acide pantothénique | 4 mg (67%) | 2.4 mg (40%) |
| Vitamine B6 | 1.35 mg (68%) | 0.81 (41%) |
| Vitamine B2 | 1.1 mg (68%) | 0.66 mg (41%) |
| Vitamine B1 | 0.55 mg (39%) | 0.33 mg (23%) |
| Biotine | 0.1 mg (67%) | 0.06 mg (40%) |
| Vitamine B12 | 0.65 µg (65%) | 0.39 µg (39%) |
| Calcium | 230 mg (29%) | 138 mg (17%) |
| Magnésium | 85 mg (28%) | 51 mg (17%) |
| * % Apport Journalier Recommandé |
|
Ingrédients : Sirop de glucose, flocons d‘avoine (13%), riz soufflé (semoule de riz, farine de blé, sucre, malte d’orge, sel, gluten de blé), riz soufflé aux protéines (protéine de pois, semoule de riz), humectant : glycérol, concentré de jus de raisin blanc, riz moulu, pâte de cacao (4%), chocolat noir (4%) (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja), cacao maigre en poudre (3%), protéine de pois, sirop de fructose, lait écrémé en poudre, beurre d’amande, oligofructose, arôme, carbonate de calcium, carbonate de magnésium, vitamines (C, niacine, E, acide pantothénique, B6, B2, B1, biotine, B12). Traces : Arachides, autres fruits à coque |
| Information Nutritionnelle : | Par 100 g: | Par Barre : |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1499 (354) | 899 (212) |
| Protéines | 12 g | 7.2 g |
| Glucides | 62.8 g | 37.7 g |
| dont sucres simples | 25 g | 15 g |
| Lipides | 6 g | 3.6 g |
| dont saturés | 2.9 g | 1.7 g |
| Fibres | 4.6 g | 2.8 g |
| Sodium | 0.20 g | 0.12 g |
| Vitamines et Minéraux : | Par 100 g (% AJR*) : | Par Barre (% AJR*) : |
| Vitamine E | 40 mg (67%) | 24 mg (40%) |
| Niacine | 12.2 mg (68%) | 7.32 mg (41%) |
| Vitamine E | 6.8 mg (68%) | 4.08 mg (41%) |
| Acide pantithénique | 4 mg (67%) | 2.4 mg (40%) |
| Vitamine B6 | 1.35 mg (68%) | 0.81 mg (41%) |
| Vitamine B2 | 1.1 mg (68%) | 0.66 mg (41%) |
| Vitamine B1 | 0.55 mg (39%) | 0.33 mg (23%) |
| Biotine | 0.1 mg (39%) | 0.06 mg (40%) |
| Vitamine B12 | 0.65 µg (65%) | 0.39 µg (39%) |
| Calcium | 230 mg (29%) | 138 mg (17%) |
| Magnésium | 85 mg (28%) | 51 mg (17%) |
| * % Aport Journalier Recommandé |
|
Ingrédients : Sirop de glucose, flocons d‘ avoine (15%), préparation de fruits (12%) (fraises, jus de fraises à base de concentré, jus de griottes à base de concentré, purée de pommes, pommes, sucre, sirop de fructose, lactose, gélifiant : pectine, graisse végétale, acidifiant : acide citrique, arôme) riz soufflé (semoule de riz, farine de blé, sucre, malte d’orge, sel, gluten de blé), riz soufflé aux protéines (protéine de pois, semoule de riz), purée d’amandes, farine de riz, humectant : glycérol, concentré de jus de raisin blanc, protéine de pois, sirop de fructose, arôme, poudre de fraises (1%), maltodextrine, oligofructose, carbonate de calcium, acidifiant : acide citrique, carbonate de magnésium, vitamines (C, niacine, E, acide pantothénique, B6, B2, B1, biotine, B12). Traces : Lait, arachides, autres fruits à coque. |
| Information Nutritionnelle : | Par 100 g : | Par barre : |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1492 (353) | 895 (212) |
| Protéines | 12 g | 7.2 g |
| Glucides | 65.7 g | 39.4 g |
| dont sucres simples | 29 g | 17.4 g |
| Lipides | 4.6 g | 2.8 g |
| dont saturés | 0.5 g | 0.3 g |
| Fibres | 3.1 g | 1.9 g |
| Sodium | 0.17 g | 0.10 g |
| Vitamines et Minéraux : | Par 100 g (% AJR*) : | Par Barre (% AJR*) : |
| Vitamine C | 40 mg (67%) | 24 mg (40%) |
| Niacine | 12.2 mg (68%) | 7.32 mg (41%) |
| Vitamine E | 6.8 mg (68%) | 4.08 mg (41%) |
| Acide Pantothénique | 4 mg (67%) | 2.4 mg (40%) |
| Vitamine B6 | 1.35 mg (68%) | 0.81 mg (41%) |
| Vitamine B2 | 1.1 mg (68%) | 0.66 mg (41%) |
| Vitamine B1 | 0.55 mg (39%) | 0.33 mg (23%) |
| Biotine | 0.1 mg (67%) | 0.06 mg (40%) |
| Vitamine B12 | 0.65 µg (65%) | 0.39 µg (39%) |
| Calcium | 230 mg (29%) | 138 mg (17%) |
| Magnésium | 85 mg (28%) | 51 mg (17%) |
| * % Apport Journalier Recommandé |
|
Ingrédients : Sirop de glucose, flocons d‘avoine (14%), riz soufflé (semoule de riz, farine de blé, sucre, malte d’orge, sel, gluten de blé), morceaux de pommes séchées (8%), riz soufflé aux protéines (protéine de pois, semoule de riz), farine de riz, humectant : glycérol, purée d’amandes, concentré de jus de raisin blanc, raisins, protéine de pois, sirop de fructose, arôme, oligofructose, carbonate de calcium, carbonate de magnésium, acidifiant : acide citrique, vitamines (C, niacine, E, acide pantothénique, B6, B2, B1, biotine, B12), cannelle. Traces : Lait, arachides, autres fruits à coque. |
| Information Nutritionnelle : | Par 100 g : | Par barre : |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1450 (342) | 870 (205) |
| Protéines | 12 g | 7.2 g |
| Glucides | 63.5 g | 38.1 g |
| dont sucres simples | 26.4 g | 15.8 g |
| Lipides | 4.4 g | 2.6 g |
| dont saturés | 0.6 g | 0.4 g |
| Fibres | 3.7 g | 2.2 g |
| Sodium | 0.24 g | 0.14 g |
| Vitamines et Minéraux : | Par 100 g (% AJR*) : | Par Barre (% AJR*) : |
| Vitamine C | 40 mg (67%) | 24 mg (40%) |
| Niacine | 12.2 mg (68%) | 7.32 mg (41%) |
| Vitamine E | 6.8 mg (68%) | 4.08 mg (41%) |
| Acide pantothénique | 4 mg (67%) | 2.4 mg (40%) |
| Vitamine B6 | 1.35 mg (68%) | 0.81 mg (41%) |
| Vitamine B2 | 1.1 mg (68%) | 0.66 mg (41%) |
| Vitamine B1 | 0.55 mg (39%) | 0.33 mg (23%) |
| Biotine | 0.1 mg (67%) | 0.06 mg (40%) |
| Vitamine B12 | 0.65 µg (65%) | 0.39 µg (39%) |
| Calcium | 230 mg (29%) | 138 mg (17%) |
| Magnésium | 85 mg (28%) | 51 mg (17%) |
| * % Apport Journalier Recommandé |
AVANT L'EFFORT

Voir la composition et les infos nutritionnelles


